BẢNG GIÁ BÁN LẺ MÁY BƠM WILO
STT | Tên bơm | Điện thế (V) | Công suất P1 (Kw) | Công suất P2 (Kw) | Lưu lượng tối đa (lit/ phút) | Cột áp tối đa (met) | Nhiệt độ nước tôi đa (oC) | Giá công bố (có VAT) |
Bơm tăng áp điện tử | ||||||||
1 | PB-088EA | 220 | 0.14 | 0.06 | 35 | 8 | 80 | 1,970,000 |
2 | PB-201EA | 220 | 0.34 | 0.2 | 65 | 15 | 80 | 3,420,000 |
3 | PB-400EA | 220 | 0.55 | 0.4 | 75 | 20 | 80 | 4,600,000 |
4 | PB-S125EA | 220 | 0.23 | 0.13 | 42 | 11 | 80 | 3,350,000 |
Bơm tăng áp điện tử tích hợp bình áp | ||||||||
5 | PB-250SEA | 220 | 0.41 | 0.2 | 65 | 19 | 60 | 6,300,000 |
6 | PB-401SEA | 220 | 0.5 | 0.4 | 75 | 21 | 60 | 7,210,000 |
Bơm tăng áp tích hợp biến tần | ||||||||
7 | PBI-L203EA | 220 | 1.1 | 0.75 | 100 | 40 | 80 | 21,550,000 |
8 | PBI-L205EA | 220 | 1.6 | 1.1 | 100 | 75 | 80 | 24,920,000 |
9 | PBI-L303EA | 220 | 0.92 | 0.75 | 83 | 40 | 35 | 21,390,000 |
10 | PBI-L304EA | 220 | 1.55 | 1.1 | 83 | 45 | 35 | 22,460,000 |
11 | PBI-L402EA | 220 | 0.92 | 0.75 | 167 | 30 | 80 | 21,450,000 |
12 | PBI-L403EA | 220 | 1.6 | 1.1 | 167 | 45 | 80 | 22,460,000 |
13 | PBI-L404EA | 220 | 2.17 | 1.5 | 167 | 60 | 80 | 26,580,000 |
14 | PBI-L405EA | 220 | 2.38 | 1.85 | 167 | 75 | 80 | 26,800,000 |
15 | PBI-L603EA | 220 | 1.55 | 1.1 | 116 | 40 | 35 | 22,410,000 |
16 | PBI-L802EA | 220 | 2.17 | 1.5 | 300 | 30 | 80 | 26,210,000 |
17 | PBI-L803EA | 220 | 2.38 | 1.85 | 300 | 48 | 80 | 26,740,000 |
18 | PUI-S991A | 220 | 1.8 | 1.5 | 150 | 28 | 80 | 29,470,000 |
Cụm 2 bơm tăng áp tích hợp biến tần | ||||||||
19 | PBI-LD402EA | 220 | 2*0,92 | 2*0,75 | 300 | 30 | 80 | 68,140,000 |
20 | PBI-LD403EA | 220 | 2*1,6 | 2*1,1 | 300 | 45 | 80 | 70,490,000 |
21 | PBI-LD404EA | 220 | 2*2,17 | 2*1,5 | 300 | 62 | 80 | 76,270,000 |
22 | PBI-LD405EA | 220 | 2*2,38 | 2*1,5 | 300 | 80 | 80 | 77,090,000 |
23 | PBI-LD802EA | 220 | 2*2,17 | 2*1,5 | 500 | 30 | 80 | 82,350,000 |
24 | PBI-LD803EA | 220 | 2*2,38 | 2*1,85 | 500 | 48 | 80 | 83,250,000 |
Bơm tăng áp tự động có bình tích áp | ||||||||
25 | PW-082EA | 220 | 0.24 | 0.08 | 20 | 15 | 40 | 4,330,000 |
26 | PW-122EA | 220 | 0.32 | 0.125 | 25 | 18 | 40 | 4,530,000 |
27 | PW-175EA | 220 | 0.35 | 0.125 | 35 | 20 | 40 | 3,410,000 |
28 | PW-252EA | 220 | 0.6 | 0.25 | 40 | 24 | 40 | 6,440,000 |
29 | PW-750LEA | 220 | 1.5 | 0.75 | 77 | 33 | 40 | 12,740,000 |
30 | PW-1500EA | 220 | 1.8 | 1.5 | 55 | 53 | 40 | 27,360,000 |
Bơm hút chân không (hút sâu, đẩy cao) | ||||||||
31 | PW-175E | 220 | 0.35 | 0.13 | 35 | 35 | 40 | 3,060,000 |
32 | PW-251E | 220 | 0.6 | 0.25 | 45 | 39 | 40 | 4,850,000 |
33 | PW-750E | 220 | 1.5 | 0.75 | 75 | 60 | 40 | 7,660,000 |
34 | PW-1500E | 220 | 1.8 | 1.5 | 60 | 68 | 40 | 10,120,000 |
Bơm cấp nước lưu lượng lớn, tự mồi và không tự mồi | ||||||||
35 | PU- 400E | 220 | 0.6 | 0.4 | 155 | 13 | 40 | 4,510,000 |
36 | PU-462E | 220 | 0.9 | 0.5 | 200 | 8 | 40 | 7,270,000 |
37 | PU-1500E | 220 | 1.8 | 1.5 | 240 | 15 | 40 | 10,810,000 |
38 | PU-1500G | 220/380 | 1.8 | 1.5 | 240 | 15 | 40 | 10,720,000 |
39 | PUN-250E | 220 | 0.35 | 0.25 | 80 | 15 | 40 | 3,140,000 |
40 | PUN-600E | 220 | 0.95 | 0.6 | 115 | 25 | 40 | 4,110,000 |
Bơm nước biển | ||||||||
41 | PU-S400E | 220 | 0.66 | 0.4 | 110 | 9 | 40 | 5,290,000 |
42 | PU-S750E | 220 | 1 | 0.75 | 220 | 15 | 40 | 10,720,000 |
Bơm hút giếng sâu | ||||||||
43 | PC-300EA | 220 | 0.65 | 0.3 | 18 | 33 | 40 | 10,400,000 |
44 | PC-301EA | 220 | 0.62 | 0.3 | 18 | 27 | 40 | 9,540,000 |
Bơm xoáy nước hồ bơi | ||||||||
45 | WP-403E | 230 | 0.56 | 0.4 | 250 | 10 | 60 | 5,020,000 |
Bơm lọc hồ bơi | ||||||||
46 | PUF-750E | 220 | 0.97 | 0.75 | 220 | 12 | 60 | 17,610,000 |
47 | PUF-1500G | 220 | 1.44 | 1.2 | 280 | 17 | 60 | 19,530,000 |
Bơm tuần hoàn nước nóng | ||||||||
48 | PH-045E | 220 | 0.09 | 0.04 | 40 | 3.5 | 100 | 1,070,000 |
49 | PH-101E | 220 | 0.2 | 0.1 | 140 | 4.5 | 100 | 2,850,000 |
50 | PH-123E | 220 | 0.265 | 0.12 | 170 | 5 | 100 | 3,240,000 |
51 | PH-251E | 220 | 0.52 | 0.25 | 300 | 7.5 | 100 | 4,570,000 |
52 | PH-254E | 220 | 0.33 | 0.25 | 110 | 15 | 100 | 3,330,000 |
53 | PH-400E | 220 | 0.8 | 0.4 | 330 | 15.5 | 100 | 6,540,000 |
54 | PH-401E | 220 | 0.9 | 0.4 | 260 | 19 | 100 | 6,720,000 |
55 | PH-1500Q | 380 | 1.8 | 1.5 | 420 | 25 | 100 | 10,610,000 |
56 | PH-2200Q | 380 | 3.2 | 2.2 | 535 | 40 | 100 | 11,630,000 |
Bơm chìm nước sạch | ||||||||
57 | PD-180E | 220 | 0.27 | 0.18 | 120 | 6 | 40 | 3,310,000 |
58 | PD-180EA | 220 | 0.27 | 0.18 | 120 | 6 | 40 | 3,690,000 |
59 | PD-300E | 220 | 0.38 | 0.3 | 160 | 7.5 | 40 | 3,450,000 |
60 | PD-300EA | 220 | 0.38 | 0.3 | 160 | 7.5 | 40 | 3,790,000 |
61 | PD-A401EA | 220 | 0.5 | 0.4 | 230 | 10 | 40 | 7,070,000 |
62 | PD-A401Q | 380 | 0.5 | 0.4 | 230 | 10 | 40 | 7,190,000 |
63 | PD-A751E | 220 | 1 | 0.75 | 300 | 14 | 40 | 6,960,000 |
64 | PD-A751EA | 220 | 1 | 0.75 | 300 | 14 | 40 | 7,360,000 |
65 | PD-A751Q | 380 | 1 | 0.75 | 300 | 14 | 40 | 7,810,000 |
Bơm chìm nước sạch vật liệu thép không gỉ | ||||||||
66 | TS-32/9A | 220 | 0.55 | 0.3 | 180 | 8 | 40 | 6,510,000 |
67 | TS-32/12A | 220 | 0.9 | 0.6 | 210 | 11 | 40 | 7,740,000 |
Bơm chìm nước biển | ||||||||
68 | PD-S401E | 220 | 0.51 | 0.35 | 250 | 9 | 40 | 7,560,000 |
69 | PD-S401EA | 220 | 0.5 | 0.4 | 250 | 9 | 40 | 7,920,000 |
70 | PD-S751E | 220 | 0.95 | 0.7 | 300 | 13 | 40 | 7,990,000 |
71 | PD-S751EA | 220 | 0.95 | 0.7 | 300 | 13 | 40 | 8,210,000 |
Bơm chìm nước thải | ||||||||
72 | PDV-A400E | 220 | 0.5 | 0.4 | 230 | 8 | 40 | 6,280,000 |
73 | PDV-A400EA | 220 | 0.5 | 0.4 | 230 | 8 | 40 | 6,560,000 |
74 | PDV-A750E | 220 | 1 | 0.75 | 220 | 10 | 40 | 6,730,000 |
75 | PDV-A750EA | 220 | 1 | 0.75 | 220 | 10 | 40 | 7,050,000 |
76 | PDV-S600E | 220 | 0.83 | 0.6 | 280 | 8 | 40 | 7,230,000 |
77 | PDV-S600EA | 220 | 0.83 | 0.6 | 280 | 8 | 40 | 7,800,000 |
78 | PDV-S600Q | 380 | 0.78 | 0.6 | 280 | 8 | 40 | 8,270,000 |
79 | PDV-S750E | 220 | 1 | 0.75 | 310 | 10 | 40 | 7,350,000 |
80 | PDV-S750EA | 220 | 1 | 0.75 | 310 | 10 | 40 | 7,830,000 |
81 | PDV-S750Q | 380 | 1 | 0.75 | 310 | 10 | 40 | 8,230,000 |
Bơm từ (hóa chất) | ||||||||
82 | PM-030PE | 220 | 0.04 | 0 ,03 | 23 | 2.5 | 60 | 2,640,000 |
83 | PM-052PE | 220 | 0.095 | 0.05 | 30 | 4 | 60 | 2,900,000 |
84 | PM-250PEH | 220 | 0.41 | 0.25 | 70 | 6 | 60 | 5,800,000 |
85 | PM-753PG | 220/380 | 0.76 | 0.75 | 330 | 16 | 60 | 24,230,000 |
86 | PM-1503PG | 220/380 | 1.55 | 1.5 | 400 | 22 | 60 | 48,350,000 |
87 | PM-2203PG | 220/380 | 2.2 | 1.67 | 450 | 23 | 60 | 52,240,000 |
88 | PM-3703PG | 220/380 | 3.7 | 2.77 | 560 | 24 | 60 | 73,240,000 |
89 | PM-051NE | 220 | 0.095 | 0.05 | 15 | 8 | 90 | 3,110,000 |
90 | PM-150PE | 220 | 0.23 | 0.15 | 45 | 5.5 | 60 | 5,300,000 |
91 | PM-250PES | 220 | 0.35 | 0.25 | 70 | 6 | 60 | 6,180,000 |
92 | PM-300PE | 220 | 0.39 | 0.3 | 75 | 7.5 | 60 | 8,260,000 |
93 | PM-403PG | 220/380 | 0.38 | 0.37 | 270 | 11 | 60 | 19,420,000 |
94 | PM-753FG | 220/380 | 0.76 | 0.75 | 330 | 16 | 80 | 51,630,000 |
95 | PM-1503FG | 220/380 | 1.55 | 1.5 | 400 | 22 | 80 | 97,200,000 |
96 | PM-2203FG | 220/380 | 2.2 | 1.67 | 450 | 23 | 80 | 108,850,000 |
97 | PM-3703FG | 220/380 | 3.7 | 2.77 | 560 | 24 | 80 | 153,920,000 |
Công ty Hoàng Thiên – Nhà phân phối chính hãng máy bơm Wilo
Công ty Hoàng Thiên là công ty chuyên phân phối máy bơm nước từ nhiều hãng và nhiều loại khác nhau, mẫu mã đa dạng và giá cả hợp lí. Tiêu chí đầu tiên bạn nên chọn chúng tôi là nhà cung cấp bởi vì chúng tôi luôn khắc khe trong việc lựa chọn sản phẩm phải đạt chất lượng cao có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, giá cả tốt nhất. Hãy là người tiêu dùng thông minh lựa chọn cho mình nơi đáng tin để mua hàng tránh trường hợp tiền mất tật mang, mua nhầm hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Thương hiệu máy bơm WiLo – Đức được công ty Hoàng Thiên chịu trách nhiệm phân phối độc quyền tại Việt Nam, đảm bảo chất lượng và sự hài lòng tuyệt đối cho người tiêu dùng hiện nay!
==============================================
Nhà Phân Phối Máy Bơm Nước Wilo
☎️ Hotline: 0987.551.222
🌐 Website: www.hoangthienpump.com
📧 Email: hoangthienpump@gmail.com
🏘️ Địa chỉ : Số 8 Ngõ 56 Lê Quang Đạo – Mỹ Đình – TP.HN